请双击输入文字
开云手机站官网(China)官方网站
ZHENJIANG HENGFENG TRANSMISSION MACHINERY CO., LTD.
24小时产品咨询电话:
137-7553-5512
型号 |
公称转矩 |
轴孔 直径 |
轴孔长度 |
D | D1 | 间隙 | 替代型号 | |
d | L1L2 | Y孔 | J1 | |||||
C | ||||||||
QLZ1 | 900 | 18-40 | 32-112 | 175 | 110 | 2.5 | 11 | CLZ1 |
QLZ2 | 1600 | 30-50 | 60-112 | 185 | 125 | 2.5 | 13 | CLZ2 |
QLZ3 | 3600 | 40-60 | 84-142 | 220 | 150 | 2.5 | 15 | CLZ3 |
QLZ4 | 6300 | 45-75 | 84-142 | 250 | 175 | 2.5 | 17 | CLZ4 |
QLZ5 | 9000 | 50-90 | 84-172 | 290 | 200 | 5 | 20 | CLZ5 |
QLZ6 | 13500 | 60-105 | 107-212 | 320 | 230 | 5 | 25 | CLZ6 |
QLZ7 | 21800 | 65-120 | 107-212 | 350 | 260 | 5 | 25 | CLZ7 |
QLZ8 | 27000 | 80-140 | 132-252 | 380 | 290 | 5 | 30 | CLZ8 |
QLZ9 | 35000 | 90-160 | 132-302 | 430 | 330 | 5 | 30 | CLZ9 |
QLZ10 | 60000 | 110-180 | 167-302 | 490 | 390 | 5 | 30 | CLZ10 |
QLZ11 | 80000 | 120-220 | 167-352 | 545 | 445 | 5 | 35 | CLZ11 |
QLZ12 | 115000 | 140-250 | 202-410 | 590 | 490 | 5 | 38 | CLZ12 |
QLZ13 | 168000 | 160-280 | 242-470 | 680 | 550 | 7.5 | 45 | CLZ13 |
QLZ14 | 229000 | 180-320 | 242-470 | 730 | 610 | 7.5 | 50 | CLZ14 |
QLZ15 | 280000 | 200-360 | 200-360 | 780 | 660 | 7.5 | 50 |
CLZ15 |
产品中心
PRODUCT
联系电话:13775535512 联系人:王立新 联系地址:镇江市民营开发区润兴路10号
Copyright 2020-2022 开云手机站官网(China)官方网站 苏ICP备20041336号-1